DATOS PERSONALES DEL CANDIDATO
| I |
DATOS PERSONALES DEL CANDIDATO
|
| Organización política | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | No de registro | |
|---|---|---|---|
| Cargo al que postula | REGIDOR PROVINCIAL | ||
| Lugar al que postula | PUNO - SAN ROMAN - | ||
| Forma de designación | ELECCIONES A TRAVÉS DE LOS DELEGADOS ELEGIDOS POR LOS ORGANOS PARTIDARIOS CONFORME LO DISPONGA EL ESTATUTO | ||
| DNI | 47388311 | ||
| Apellido Paterno | FLORES | ||
| Apellido Materno | CHAMBI | ||
| Nombres | BEATRIZ | ||
| Fecha de Nacimiento | 15/11/1991 | Sexo | FEMENINO |
| Correo electrónico | BEA_TRIZ18@HOTMAIL.COM | ||
| Lugar de Nacimiento | |||
| País | PERÚ | ||
| Departamento | PUNO | ||
| Provincia | SAN ROMAN | ||
| Distrito | JULIACA | ||
| Lugar de residencia / domicilio | JR. AYAR UCHU MAZ T, LOT 9 | ||
| Departamento | PUNO | ||
| Provincia | SAN ROMAN | ||
| Distrito | JULIACA | ||
| Tiempo de Residencia | 22 AÑOS | ||
| Nombres del padre | CARLOS FLORES CHAMBI | ||
| Nombres de la madre | YNOCENCIA CHAMBI DE FLORES | ||
| Nombres del cónyuge | |||
| II |
EXPERIENCIA LABORAL
|
| Centro de trabajo | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILAVILA | Sector | PÚBLICO |
|---|---|---|---|
| Fecha desde | 2012 | Fecha hasta | 2014 |
| Cargo | ASIST. UNIDAD DE ABASTECIMIENTO | Ubicacion | PUNO - LAMPA - VILAVILA |
| III |
FORMACIÓN ACADÉMICA
|
| Institución Educativa | I.E.P. 70610 SANTA ADRIANA | Lugar | PERÚ - PUNO - SAN ROMAN - JULIACA |
|---|---|---|---|
| Concluido | CONCLUIDO | Período | 1998 - 2003 |
| Institución Educativa | I.E.S. CESAR VALLEJO | Lugar | PERÚ - PUNO - SAN ROMAN - JULIACA |
|---|---|---|---|
| Concluido | CONCLUIDO | Período | 2004 - 2008 |
| Nombre del centro de estudios | I.S.T.P. TECNOTRONIC |
|---|---|
| Lugar | PERÚ - PUNO - SAN ROMAN - JULIACA |
| Especialidad | CONTABILIDAD |
| Curso | TEC. CONTABLE |
| Estado | CONCLUIDO |
| Periodo | 2010 - 2012 |
| Nombre de la universidad | JOSE CARLOS MARIATEGUI - SEDE JULIACA |
|---|---|
| Lugar | PERÚ - PUNO - SAN ROMAN - JULIACA |
| Nombre de la facultad | CONTABILIDAD |
| Carrera | CONTABILIDAD |
| Estado | NO CONCLUIDO |
| Grado / Título | NINGUNO |
| Periodo | 2013 - HASTA LA ACTUALIDAD |
IV
|
CARGOS POLÍTICOS
|
V
|
RELACIÓN DE SENTENCIAS
|
VI
|
INFORMACIÓN ADICIONAL O COMPLEMENTARIA
|
| Sector Público | Sector Privado | Total S/. | |
|---|---|---|---|
| REMUNERACIÓN BRUTA MENSUAL (Pago por planillas, sujetos a rentas de quinta categoría) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RENTA BRUTA MENSUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL (Ejercicio individual de profesión, oficio u otras tareas - renta de cuarta categoría) | 700.00 | 0.00 | 700.00 |
| OTROS INGRESOS MENSUALES (Predios arrendados, subarrendados o cedidos) (Bienes muebles arrendados, subarrendados o cedidos) (Intereses originados por colocación de capitales, regalias, rentas vitalicias, etc.) (Dietas o similares) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total S/. | 700.00 | ||

0 comentarios :
Publicar un comentario