DATOS PERSONALES DEL CANDIDATO
| I |
DATOS PERSONALES DEL CANDIDATO
|
| Organización política | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | No de registro | |
|---|---|---|---|
| Cargo al que postula | REGIDOR PROVINCIAL | ||
| Lugar al que postula | PUNO - SAN ROMAN - | ||
| Forma de designación | ELECCIONES A TRAVÉS DE LOS DELEGADOS ELEGIDOS POR LOS ORGANOS PARTIDARIOS CONFORME LO DISPONGA EL ESTATUTO | ||
| DNI | 02368441 | ||
| Apellido Paterno | PACORI | ||
| Apellido Materno | QUISPE | ||
| Nombres | SANTIAGO | ||
| Fecha de Nacimiento | 05/06/1949 | Sexo | MASCULINO |
| Correo electrónico | SANTY_0@HOTMAIL.COM | ||
| Lugar de Nacimiento | |||
| País | PERÚ | ||
| Departamento | PUNO | ||
| Provincia | SAN ROMAN | ||
| Distrito | JULIACA | ||
| Lugar de residencia / domicilio | JR. DOS DE MAYO N° 615 | ||
| Departamento | PUNO | ||
| Provincia | SAN ROMAN | ||
| Distrito | JULIACA | ||
| Tiempo de Residencia | 55 AÑOS | ||
| Nombres del padre | SACARIAS PACORI COAQUIRA | ||
| Nombres de la madre | SEBASTIANA QUISPE PACORI | ||
| Nombres del cónyuge | AURELIA MAMANI MAMANI DE PACORI | ||
| II |
EXPERIENCIA LABORAL
|
| Centro de trabajo | SOCIEDAD AGRICOLA DE INTERES SOCIAL YANARICO LTDA | Sector | PRIVADO |
|---|---|---|---|
| Fecha desde | 1972 | Fecha hasta | 1981 |
| Cargo | CONTADOR GENERAL | Ubicacion | PUNO - SAN ROMAN - CABANA |
| Centro de trabajo | CENTRAL DE COOPERATIVAS AGRARIAS DEL DPTO DE PUNO | Sector | PÚBLICO |
| Fecha desde | 1969 | Fecha hasta | 1972 |
| Cargo | AUXILIAR CONTABLE | Ubicacion | PUNO - PUNO - PUNO |
| Centro de trabajo | SOCIEDAD AGRICOLA DE INTERES SOCIAL ROSASPATA LTDA | Sector | PRIVADO |
| Fecha desde | 1984 | Fecha hasta | 1987 |
| Cargo | CONTADOR GENERAL | Ubicacion | PUNO - HUANCANE - ROSASPATA |
| Centro de trabajo | CLASIFICADORA DE LANAS SUD AMERICANA S.A. | Sector | PRIVADO |
| Fecha desde | 1994 | Fecha hasta | 1998 |
| Cargo | CONTADOR GENERAL | Ubicacion | AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA |
| III |
FORMACIÓN ACADÉMICA
|
| Institución Educativa | ESCUELA ADVENTISTA TACAMANI | Lugar | PERÚ - PUNO - SAN ROMAN - JULIACA |
|---|---|---|---|
| Concluido | CONCLUIDO | Período | 1959 - 1963 |
| Institución Educativa | INSTITUTO COMERCIO 32 | Lugar | PERÚ - PUNO - SAN ROMAN - JULIACA |
|---|---|---|---|
| Concluido | CONCLUIDO | Período | 1964 - 1968 |
IV
|
CARGOS POLÍTICOS
|
V
|
RELACIÓN DE SENTENCIAS
|
VI
|
INFORMACIÓN ADICIONAL O COMPLEMENTARIA
|
| Sector Público | Sector Privado | Total S/. | |
|---|---|---|---|
| REMUNERACIÓN BRUTA MENSUAL (Pago por planillas, sujetos a rentas de quinta categoría) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RENTA BRUTA MENSUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL (Ejercicio individual de profesión, oficio u otras tareas - renta de cuarta categoría) | 0.00 | 800.00 | 800.00 |
| OTROS INGRESOS MENSUALES (Predios arrendados, subarrendados o cedidos) (Bienes muebles arrendados, subarrendados o cedidos) (Intereses originados por colocación de capitales, regalias, rentas vitalicias, etc.) (Dietas o similares) | 0.00 | 500.00 | 500.00 |
| Total S/. | 1300.00 | ||
| Tipo de bien | PREDIO RUSTICO | Dirección | FUNDO MIJANI - PUTINA |
|---|---|---|---|
| N° Ficha - Reg. público | 05084334 | Valor autovaluo S/. | 50000.00 |
| Tipo de bien | TERRENO | Dirección | URB. SANTA CRUZ |
| N° Ficha - Reg. público | 00000 | Valor autovaluo S/. | 10000.00 |
| Tipo de bien | PREDIOS RUSTICOS | Dirección | COMUNIDAD CAMPESINA DE RANCHO |
| N° Ficha - Reg. público | 0000 | Valor autovaluo S/. | 20000.00 |
VII
|
OBSERVACIONES INGRESADAS
|

0 comentarios :
Publicar un comentario