DATOS PERSONALES DEL CANDIDATO
| I |
DATOS PERSONALES DEL CANDIDATO
|
| Organización política | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | No de registro | |
|---|---|---|---|
| Cargo al que postula | REGIDOR PROVINCIAL | ||
| Lugar al que postula | PUNO - SAN ROMAN - | ||
| Forma de designación | ELECCIONES A TRAVÉS DE LOS DELEGADOS ELEGIDOS POR LOS ORGANOS PARTIDARIOS CONFORME LO DISPONGA EL ESTATUTO | ||
| DNI | 41622709 | ||
| Apellido Paterno | CLAROS | ||
| Apellido Materno | MONTESINOS | ||
| Nombres | MERCEDES BONNIE | ||
| Fecha de Nacimiento | 23/09/1982 | Sexo | FEMENINO |
| Correo electrónico | MECHITACLAROS@HOTMAIL.COM | ||
| Lugar de Nacimiento | |||
| País | PERÚ | ||
| Departamento | PUNO | ||
| Provincia | HUANCANE | ||
| Distrito | ROSASPATA | ||
| Lugar de residencia / domicilio | AV. CIRCUNVALACION N° 1056 | ||
| Departamento | PUNO | ||
| Provincia | SAN ROMAN | ||
| Distrito | JULIACA | ||
| Tiempo de Residencia | 30 AÑOS | ||
| Nombres del padre | DONATO CLAROS RAMOS | ||
| Nombres de la madre | FELICITAS MONTESINOS UGARTE | ||
| Nombres del cónyuge | |||
| II |
EXPERIENCIA LABORAL
|
| Centro de trabajo | CENTRO PRE - UNIVERSITARIO UNA PUNO - SEDE JULIACA | Sector | PÚBLICO |
|---|---|---|---|
| Fecha desde | 2014 | Fecha hasta | 2014 |
| Cargo | DOCENTE | Ubicacion | PUNO - SAN ROMAN - JULIACA |
| III |
FORMACIÓN ACADÉMICA
|
| Institución Educativa | IEP TUPAC AMARU | Lugar | PERÚ - PUNO - SAN ROMAN - JULIACA |
|---|---|---|---|
| Concluido | NO CONCLUIDO | Período | 1989 - 1992 |
| Institución Educativa | IEP 71017 | Lugar | PERÚ - PUNO - SAN ROMAN - JULIACA |
| Concluido | CONCLUIDO | Período | 1993 - 1993 |
| Institución Educativa | IES COMERCIO 32 | Lugar | PERÚ - PUNO - SAN ROMAN - JULIACA |
|---|---|---|---|
| Concluido | CONCLUIDO | Período | 1994 - 1998 |
| Nombre de la universidad | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO |
|---|---|
| Lugar | PERÚ - PUNO - PUNO - PUNO |
| Nombre de la facultad | CIENCIAS DE LA SALUD |
| Carrera | NUTRICION HUMANA |
| Estado | CONCLUIDO |
| Grado / Título | BACHILLER |
| Periodo | 1999 - 2005 |
| Tipo | MAESTRIA |
|---|---|
| Nombre del centro de estudios | UNIVERSIDAD ANDINA NESTOR CACERES VELASQUEZ |
| Lugar: | PERÚ - PUNO - SAN ROMAN - JULIACA |
| Especialidad | SALUD PUBLICA |
| Estado | NO CONCLUIDO |
| Grado/Titulo | NINGUNO |
| Periodo | 2013 - HASTA LA ACTUALIDAD |
IV
|
CARGOS POLÍTICOS
|
V
|
RELACIÓN DE SENTENCIAS
|
VI
|
INFORMACIÓN ADICIONAL O COMPLEMENTARIA
|
| Sector Público | Sector Privado | Total S/. | |
|---|---|---|---|
| REMUNERACIÓN BRUTA MENSUAL (Pago por planillas, sujetos a rentas de quinta categoría) | 600.00 | 0.00 | 600.00 |
| RENTA BRUTA MENSUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL (Ejercicio individual de profesión, oficio u otras tareas - renta de cuarta categoría) | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| OTROS INGRESOS MENSUALES (Predios arrendados, subarrendados o cedidos) (Bienes muebles arrendados, subarrendados o cedidos) (Intereses originados por colocación de capitales, regalias, rentas vitalicias, etc.) (Dietas o similares) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total S/. | 1600.00 | ||
| Tipo de bien | TERRENO | Dirección | COMUNIDAD SARA - CALAPUJA |
|---|---|---|---|
| N° Ficha - Reg. público | 00000 | Valor autovaluo S/. | 4500.00 |
| Tipo de bien | TERRENO | Dirección | URB. SANTA MARCELA II |
| N° Ficha - Reg. público | 0000 | Valor autovaluo S/. | 9000.00 |

0 comentarios :
Publicar un comentario