DATOS PERSONALES DEL CANDIDATO
| I |
DATOS PERSONALES DEL CANDIDATO
|
| Organización política | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | No de registro | |
|---|---|---|---|
| Cargo al que postula | REGIDOR PROVINCIAL | ||
| Lugar al que postula | PUNO - SAN ROMAN - | ||
| Forma de designación | ELECCIONES A TRAVÉS DE LOS DELEGADOS ELEGIDOS POR LOS ORGANOS PARTIDARIOS CONFORME LO DISPONGA EL ESTATUTO | ||
| DNI | 42559681 | ||
| Apellido Paterno | COLCA | ||
| Apellido Materno | HUMPIRI | ||
| Nombres | CLAUDIA | ||
| Fecha de Nacimiento | 18/02/1984 | Sexo | FEMENINO |
| Correo electrónico | CLAUDIACOLCAH@HOTMAIL.COM | ||
| Lugar de Nacimiento | |||
| País | PERÚ | ||
| Departamento | PUNO | ||
| Provincia | SAN ROMAN | ||
| Distrito | JULIACA | ||
| Lugar de residencia / domicilio | JR. LOS NARANJOS N° 309 | ||
| Departamento | PUNO | ||
| Provincia | SAN ROMAN | ||
| Distrito | JULIACA | ||
| Tiempo de Residencia | 30 AÑOS | ||
| Nombres del padre | AGUSTIN ISIDRO COLCA GUTIERREZ | ||
| Nombres de la madre | FRANCISCA HUMPIRI SURCO | ||
| Nombres del cónyuge | |||
| II |
EXPERIENCIA LABORAL
|
| Centro de trabajo | ANDIA & BOBADILLA | Sector | PRIVADO |
|---|---|---|---|
| Fecha desde | 2013 | Fecha hasta | 2014 |
| Cargo | RELACIONES PUBLICAS | Ubicacion | PUNO - SAN ROMAN - JULIACA |
| III |
FORMACIÓN ACADÉMICA
|
| Institución Educativa | C.E.P. 71017 | Lugar | PERÚ - PUNO - SAN ROMAN - JULIACA |
|---|---|---|---|
| Concluido | CONCLUIDO | Período | 1990 - 1995 |
| Institución Educativa | I.E.S. COMERCIO N° 32 | Lugar | PERÚ - PUNO - SAN ROMAN - JULIACA |
|---|---|---|---|
| Concluido | CONCLUIDO | Período | 1996 - 2000 |
| Nombre de la universidad | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO |
|---|---|
| Lugar | PERÚ - PUNO - PUNO - PUNO |
| Nombre de la facultad | CIENCIAS SOCIALES |
| Carrera | CIENCIAS DE LA COMUNICACION SOCIAL |
| Estado | CONCLUIDO |
| Grado / Título | TITULADO |
| Periodo | 2001 - 2006 |
| Tipo | MAESTRIA |
|---|---|
| Nombre del centro de estudios | UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO |
| Lugar: | PERÚ - PUNO - PUNO - PUNO |
| Especialidad | GESTION PROGRAMAS SOCIALES |
| Estado | NO CONCLUIDO |
| Grado/Titulo | NINGUNO |
| Periodo | 2012 - 2012 |
IV
|
CARGOS POLÍTICOS
|
V
|
RELACIÓN DE SENTENCIAS
|
VI
|
INFORMACIÓN ADICIONAL O COMPLEMENTARIA
|
| Cargo | TESORERA | Entidad | RED DE PERIODISTAS JULIACA |
|---|---|---|---|
| Periodo | 2012 - 2012 | ||
| Sector Público | Sector Privado | Total S/. | |
|---|---|---|---|
| REMUNERACIÓN BRUTA MENSUAL (Pago por planillas, sujetos a rentas de quinta categoría) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RENTA BRUTA MENSUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL (Ejercicio individual de profesión, oficio u otras tareas - renta de cuarta categoría) | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| OTROS INGRESOS MENSUALES (Predios arrendados, subarrendados o cedidos) (Bienes muebles arrendados, subarrendados o cedidos) (Intereses originados por colocación de capitales, regalias, rentas vitalicias, etc.) (Dietas o similares) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total S/. | 1000.00 | ||
VII
|
OBSERVACIONES INGRESADAS
|

0 comentarios :
Publicar un comentario