| I |
DATOS PERSONALES DEL CANDIDATO
|
| Organización política | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | No de registro | |
|---|---|---|---|
| Cargo al que postula | REGIDOR PROVINCIAL | ||
| Lugar al que postula | PUNO - SAN ROMAN - | ||
| Forma de designación | ELECCIONES A TRAVÉS DE LOS DELEGADOS ELEGIDOS POR LOS ORGANOS PARTIDARIOS CONFORME LO DISPONGA EL ESTATUTO | ||
| DNI | 43436655 | ||
| Apellido Paterno | MACHACA | ||
| Apellido Materno | CCALLA | ||
| Nombres | BENJAMIN | ||
| Fecha de Nacimiento | 05/01/1986 | Sexo | MASCULINO |
| Correo electrónico | |||
| Lugar de Nacimiento | |||
| País | PERÚ | ||
| Departamento | PUNO | ||
| Provincia | SAN ROMAN | ||
| Distrito | JULIACA | ||
| Lugar de residencia / domicilio | JR. 20 DE ENERO N° 239 | ||
| Departamento | PUNO | ||
| Provincia | SAN ROMAN | ||
| Distrito | JULIACA | ||
| Tiempo de Residencia | 25 AÑOS | ||
| Nombres del padre | JUAN DE LA CRUZ MACHACA MAMANI | ||
| Nombres de la madre | JULIANA CCALLA MAMANI | ||
| Nombres del cónyuge | |||
| II |
EXPERIENCIA LABORAL
|
| III |
FORMACIÓN ACADÉMICA
|
| Institución Educativa | CEP. MARIANO NUÑEZ | Lugar | PERÚ - PUNO - SAN ROMAN - JULIACA |
|---|---|---|---|
| Concluido | CONCLUIDO | Período | 1993 - 1998 |
| Institución Educativa | C.N.I. PERU BIRF | Lugar | PERÚ - PUNO - SAN ROMAN - JULIACA |
|---|---|---|---|
| Concluido | CONCLUIDO | Período | 1999 - 2003 |
| Nombre de la universidad | UNIVERSIDAD ANDINA NESTOR CACERES VELASQUEZ |
|---|---|
| Lugar | PERÚ - PUNO - SAN ROMAN - JULIACA |
| Nombre de la facultad | FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS |
| Carrera | ADMINISTRACION Y MARKETING |
| Estado | NO CONCLUIDO |
| Grado / Título | NINGUNO |
| Periodo | 2005 - HASTA LA ACTUALIDAD |
IV
|
CARGOS POLÍTICOS
|
V
|
RELACIÓN DE SENTENCIAS
|
VI
|
INFORMACIÓN ADICIONAL O COMPLEMENTARIA
|
| Sector Público | Sector Privado | Total S/. | |
|---|---|---|---|
| REMUNERACIÓN BRUTA MENSUAL (Pago por planillas, sujetos a rentas de quinta categoría) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RENTA BRUTA MENSUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL (Ejercicio individual de profesión, oficio u otras tareas - renta de cuarta categoría) | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| OTROS INGRESOS MENSUALES (Predios arrendados, subarrendados o cedidos) (Bienes muebles arrendados, subarrendados o cedidos) (Intereses originados por colocación de capitales, regalias, rentas vitalicias, etc.) (Dietas o similares) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total S/. | 800.00 | ||

0 comentarios :
Publicar un comentario