DATOS PERSONALES DEL CANDIDATO
| I |
DATOS PERSONALES DEL CANDIDATO
|
| Organización política | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | No de registro | |
|---|---|---|---|
| Cargo al que postula | REGIDOR PROVINCIAL | ||
| Lugar al que postula | PUNO - SAN ROMAN - | ||
| Forma de designación | ELECCIONES A TRAVÉS DE LOS DELEGADOS ELEGIDOS POR LOS ORGANOS PARTIDARIOS CONFORME LO DISPONGA EL ESTATUTO | ||
| DNI | 45832129 | ||
| Apellido Paterno | COANQUI | ||
| Apellido Materno | UTURUNCO | ||
| Nombres | ELI SENAIDA | ||
| Fecha de Nacimiento | 29/04/1989 | Sexo | FEMENINO |
| Correo electrónico | |||
| Lugar de Nacimiento | |||
| País | PERÚ | ||
| Departamento | PUNO | ||
| Provincia | SAN ROMAN | ||
| Distrito | JULIACA | ||
| Lugar de residencia / domicilio | JR. NICOLAS JARUFE N° 229 | ||
| Departamento | PUNO | ||
| Provincia | SAN ROMAN | ||
| Distrito | JULIACA | ||
| Tiempo de Residencia | 25 AÑOS | ||
| Nombres del padre | ENRIQUE COANQUI QUISPE | ||
| Nombres de la madre | AURORA UTURUNCO MENDOZA | ||
| Nombres del cónyuge | |||
| II |
EXPERIENCIA LABORAL
|
| III |
FORMACIÓN ACADÉMICA
|
| Institución Educativa | IEP. SANTA BARBARA 70542 | Lugar | PERÚ - PUNO - SAN ROMAN - JULIACA |
|---|---|---|---|
| Concluido | CONCLUIDO | Período | 1995 - 2000 |
| Institución Educativa | GUE LAS MERCEDES | Lugar | PERÚ - PUNO - SAN ROMAN - JULIACA |
|---|---|---|---|
| Concluido | CONCLUIDO | Período | 2001 - 2005 |
| Nombre de la universidad | UNIVERSIDAD ANDINA NESTOR CACERES VELASQUEZ |
|---|---|
| Lugar | PERÚ - PUNO - SAN ROMAN - JULIACA |
| Nombre de la facultad | CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS |
| Carrera | DERECHO |
| Estado | NO CONCLUIDO |
| Grado / Título | NINGUNO |
| Periodo | 2006 - HASTA LA ACTUALIDAD |
IV
|
CARGOS POLÍTICOS
|
V
|
RELACIÓN DE SENTENCIAS
|
VI
|
INFORMACIÓN ADICIONAL O COMPLEMENTARIA
|
| Cargo | VOCAL | Entidad | APAFA IEI BARCIA BONIFATI 306 |
|---|---|---|---|
| Periodo | 2013 - 2014 | ||
| Cargo | PRESIDENTE | Entidad | VASO DE LECHE - SANTA BARBARA |
| Periodo | 2012 - 2013 | ||
| Sector Público | Sector Privado | Total S/. | |
|---|---|---|---|
| REMUNERACIÓN BRUTA MENSUAL (Pago por planillas, sujetos a rentas de quinta categoría) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RENTA BRUTA MENSUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL (Ejercicio individual de profesión, oficio u otras tareas - renta de cuarta categoría) | 0.00 | 1000.00 | 1000.00 |
| OTROS INGRESOS MENSUALES (Predios arrendados, subarrendados o cedidos) (Bienes muebles arrendados, subarrendados o cedidos) (Intereses originados por colocación de capitales, regalias, rentas vitalicias, etc.) (Dietas o similares) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total S/. | 1000.00 | ||

0 comentarios :
Publicar un comentario