DATOS PERSONALES DEL CANDIDATO
| I |
DATOS PERSONALES DEL CANDIDATO
|
| Organización política | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | No de registro | |
|---|---|---|---|
| Cargo al que postula | REGIDOR PROVINCIAL | ||
| Lugar al que postula | PUNO - SAN ROMAN - | ||
| Forma de designación | ELECCIONES A TRAVÉS DE LOS DELEGADOS ELEGIDOS POR LOS ORGANOS PARTIDARIOS CONFORME LO DISPONGA EL ESTATUTO | ||
| DNI | 43067242 | ||
| Apellido Paterno | HUARANCA | ||
| Apellido Materno | QUISPE | ||
| Nombres | JAIME | ||
| Fecha de Nacimiento | 15/06/1985 | Sexo | MASCULINO |
| Correo electrónico | |||
| Lugar de Nacimiento | |||
| País | PERÚ | ||
| Departamento | PUNO | ||
| Provincia | SAN ROMAN | ||
| Distrito | JULIACA | ||
| Lugar de residencia / domicilio | JR. UMACHIRI N° 344 | ||
| Departamento | PUNO | ||
| Provincia | SAN ROMAN | ||
| Distrito | JULIACA | ||
| Tiempo de Residencia | 28 AÑOS | ||
| Nombres del padre | IGNACIO HUARANCA ZELA | ||
| Nombres de la madre | INES QUISPE DE HUARANCA | ||
| Nombres del cónyuge | |||
| II |
EXPERIENCIA LABORAL
|
| Centro de trabajo | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILAVILA | Sector | PÚBLICO |
|---|---|---|---|
| Fecha desde | 2013 | Fecha hasta | HASTA LA ACTUALIDAD |
| Cargo | RESIDENTE DE OBRA | Ubicacion | PUNO - SAN ROMAN - JULIACA |
| III |
FORMACIÓN ACADÉMICA
|
| Institución Educativa | IEP SAN JUAN BOSCO | Lugar | PERÚ - PUNO - SAN ROMAN - JULIACA |
|---|---|---|---|
| Concluido | CONCLUIDO | Período | 1992 - 1997 |
| Institución Educativa | G.U.E. JOSE ANTONIO ENCINAS | Lugar | PERÚ - PUNO - SAN ROMAN - JULIACA |
|---|---|---|---|
| Concluido | CONCLUIDO | Período | 1998 - 2002 |
| Nombre de la universidad | UNIVERSIDAD ANDINA NESTOR CACERES VELASQUEZ |
|---|---|
| Lugar | PERÚ - PUNO - SAN ROMAN - JULIACA |
| Nombre de la facultad | FACULTAD DE INGENIERIAS Y CIENCIAS PURAS |
| Carrera | ING. CIVIL |
| Estado | CONCLUIDO |
| Grado / Título | TITULADO |
| Periodo | 2004 - 2008 |
IV
|
CARGOS POLÍTICOS
|
V
|
RELACIÓN DE SENTENCIAS
|
VI
|
INFORMACIÓN ADICIONAL O COMPLEMENTARIA
|
| Sector Público | Sector Privado | Total S/. | |
|---|---|---|---|
| REMUNERACIÓN BRUTA MENSUAL (Pago por planillas, sujetos a rentas de quinta categoría) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RENTA BRUTA MENSUAL POR EJERCICIO INDIVIDUAL (Ejercicio individual de profesión, oficio u otras tareas - renta de cuarta categoría) | 2500.00 | 0.00 | 2500.00 |
| OTROS INGRESOS MENSUALES (Predios arrendados, subarrendados o cedidos) (Bienes muebles arrendados, subarrendados o cedidos) (Intereses originados por colocación de capitales, regalias, rentas vitalicias, etc.) (Dietas o similares) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total S/. | 2500.00 | ||

0 comentarios :
Publicar un comentario